Pānui Pūreretā me te Rūrū Paura DTF
I te nuinga o te wā ka whakamahia e mātou ngā pane tā XP600/4720/i3200A1 mō tePūreretā DTF. E ai ki te tere me te rahi e pai ana ki a koe ki te tā, ka taea e koe te whiriwhiri i te tauira e hiahiatia ana e koe. He 350mm me te 650mm ā mātou pūreretā. Ko te rere mahi: tuatahi ka tāia te ahua ki runga i te kiriata PET e te pūreretā, ka hipokina te waituhi mā ki ngā waituhi CMYK. Whai muri i te tānga, ka haere te kiriata tā ki te rūrū paura. Ka rehuhia te paura mā ki runga i te waituhi mā mai i te pouaka paura. Mā te rūrū, ka taupokina te waituhi mā e te paura kia ōrite, ā, ka rūrūtia te paura kāore i whakamahia, kātahi ka kohia ki roto i te pouaka kotahi. Whai muri i tēnā, ka haere te kiriata ki roto i te whakamaroke, ā, ka rewa te paura i te whakamahana. Kātahi ka rite te ahua o te kiriata PET. Ka taea e koe te tapahi i te kiriata kia rite ki te tauira e hiahiatia ana e koe. Whakatakotoria te kiriata tapahia ki te wāhi tika o te T-hate, ā, whakamahia te mīhini whakawhiti whakamahana hei whakawhiti i te ahua mai i te kiriata PET ki te T-hate. Whai muri i tēnā ka taea e koe te wehewehe i te kiriata PET. Kua oti te T-hate ataahua.
Ka whakaratohia e mātou ngā taputapu pau mō tānga. Ngā momo pane tā katoa me te utu whaitake, ngā waituhi CMYK me te mā, te kiriata PET, te paura… me ngā mīhini āwhina pēnei i te mīhini whakawhiti whakamahana. Ka taea hoki e mātou te whakarato i ētahi atu otinga māu ā muri ake nei, te tā waituhi fluorescence, te tā kore paura….

| Ingoa | Pūreretā Kiriata PET DTF |
| Tauira Nama | DTF A3 |
| Upoko Pūreretā | 2PCS Epson xp600 upoko |
| Rahi Tānga Mōrahi | 350CM |
| Te matotoru o te tānga mōrahi | 1-2mm (0.04-0.2 inihi) |
| Rauemi tā | Kiriata PET whakawhiti wera |
| Kounga Tānga | Te Kounga Whakaahua Tuturu |
| Ngā Tae Waituhi | CMYK+WWWW |
| Momo Waituhi | Waituhi tae DTF |
| Pūnaha Waituhi | CISS Hangaia ki Roto me te Pounamu Waituhi |
| Tere Tā | Kotahi te upoko: 4PASS 3sqm/h E rua ngā upoko: 4PASS 6sqm/h 6PASS 2 mita pūrua/h 6PASS 4 mita pūrua/h 8PASS 1 mita pūrua/h 8PASS 2 mita pūrua/h |
| Waitohu rerewē | Hīwini |
| Tikanga tuhi teihana waituhi | runga, raro |
| Hōputu Kōnae | PDF,JPG,TIFF,EPS,BMP,me ētahi atu |
| Pūnaha Whakahaere | Matapihi 7/Matapihi 8/Matapihi 10 |
| Atanga | 3.0 LAN |
| Pūmanawa | Maintop 6.0/Pūāhua Whakaahua |
| Ngā Reo | Hainamana/Ingarihi |
| Ngaohiko | 220V |
| Mana | 800W |
| Taiao Mahi | 15-35Ngā nekehanga. |
| Momo Mōkihi | Pouaka Rākau |
| Rahi Mīhini | 950*600*450mm |
| Rahi o te Mōkihi | 1060*710*570mm |
| Taumaha mīhini | 50KG |
| Taumaha mōkihi | 80KG |
| Kei roto i te Utu | Pūreretā, pūmanawa, Wīwī koki ono o roto, Tīwiri iti, Whāriki mimiti waituhi, Taura USB, Pūwero, Pānga, Pukapuka kaiwhakamahi, Horoi, Mata Horoi, Wiri papa matua, Whakakapia ngā tīwiri me ngā nati |
| Mīhini wiri paura | |
| Whānui pāpāho mōrahi | 350mm (13.8 inihi) |
| Tere | 40m/h |
| Ngaohiko | 220V |
| Mana | 3500W |
| Pūnaha Whakamahana me te Whakamaroke | Pūnaha whakamahana 6-wāhanga, whakamaroke, whakamatao hau |
| Rahi Mīhini | 620*800*600mm |
| Rahi o te Mōkihi | 950*700*700mm 45kg |











