Pūreretā Whakahāngai Vinyl
| Tauira Nama | ER-SUB1808PRO | Tere Tā | CMYK:1pass (720*600dpi) 360sqm/h 2pass (720*1200dpi) 200sqm/h 3pass (720*1800dpi) 135sqm/h |
| Pane tā | 8 ngā wahi I3200-A1(3.5pl) | ||
| Rahi Tānga Mōrahi | 1800mm | CMYK+LCLMLKLLK: 2pass (720*1200dpi) 200sqm/h 4pass (720*2400dpi) 100sqm/h | |
| Momo Mīhini | Pūreretā Aunoa, Tinana Taumaha, Pūreretā Mamati | ||
| Poari | Hohona | Ngaohiko | AC220V±5%,16A,50HZ±1 |
| Ngā Tae Waituhi | CMYK/CMYK+LCLMLKLLK/ Whero kanapa+kōwhai kanapa+ kikorangi ariki+karaka+whero+kakariki pouri | Atanga | USB3.0 |
| Momo Waituhi | Waituhi whakamararatanga whakakōpikopiko | Pūnaha Whakahaere | Matapihi 7/Matapihi 10 |
| Taumira Tā | 1200 dpi | Te Whakamahinga Mana | Pūnaha tā 2000W Pūnaha whakamaroke Mōrahi 7500W |
| Pūnaha Tuku Waituhi | Whakakī anō aunoa o te waituhi pai | Te Roa Pāpāho Mōrahi | 500 mita |
| Ngā Rauemi hei Tā | Pepa Whakamārama Rā | Taiao Mahi | Pāmahana 15℃-32℃, Makuku: 40%-70% (kore-whakapūmau) |
| Whāngai& Pūnaha tango | Ngā toki hau, aunoa | Hōputu Kōnae | JPG, TIFF, PDF me ētahi atu |
| Pūnaha whakamaroke | Whakamaroke hau aunoa o waho pūnaha katoa i roto i te kotahi | Rahi Mīhini | 3361*1285*1488mm |
| Pūmanawa Tāruarua | Tānga Ripprint/Maintop6.0/Tānga Whakaahua/ Onix/Whare Tā | Ngā whakaritenga taputapu | PTM i7, kōpae mārō 500G, mahara whakahaere 16G, Mahara whakaatu 4G motuhake a ATI |
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou



















