Mīhini Tā Hurihuri ki te Hurihuri UV
| Tauira Nama | ER-UR1804/2204PRO 4 ngā wahi o te pane I3200 | Tere Tā | 4 ngā wahi o te pane I3200: 720*1200dpi 4pass 16sqm/h 720*2400dpi 6pass 13sqm/h |
| Upoko Pūreretā | 4 ngā pane tā I3200-U1 | Taumaha Pāpāho Mōrahi | 25±5 KG |
| Rahi Tānga Mōrahi | 1800/2200mm | Pūnaha Whakahaere | MATAPIHI 7/ MATAPIHI 10 |
| Teitei Tānga Mōrahi | 1-5mm | Atanga | 3.0LAN |
| Taumira Tā | Dpi Paerewa: 720×1200dpi | Pūmanawa | Tā/Tā Whakaahua a Sai |
| Pūnaha whakahaere | Hohona | Ngaohiko | 110V/ 220V |
| Tau o te Pūwero | 3200 | Taiao Mahi | 15-28 Ngā nekehanga. |
| Ngā Tae Waituhi | CMYK | Te Whakamahinga Mana | 1350W |
| Momo Waituhi | Waituhi Whakarewa Taiao | Momo Mōkihi | Pouaka Rākau |
| Tuku Waituhi | Tāke waituhi 2L me te pēhanga pai tuku tonu (Pūnaha waituhi papatipu) | Rahi Mīhini | 3025*824*1476(H)mm |
| Hōputu Kōnae | PDF,JPG,TIFF,EPS,AI, me ētahi atu | Taumaha Kupenga | 280kgs |
| Pūnaha Whāngai Pāpāho | Ā-ringa | Taumaha Katoa | 330kgs |
| Kounga Tānga | Te Kounga Whakaahua Tuturu | Rahi o te Tākai | 2915*760*860(H)mm |
| Ngā Rauemi hei Tā | Pepa PP/Kiriata whakamārama-muri/Pepa pakitara vinyl Tirohanga kotahi-ara/pane whakangāwari me ētahi atu |
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou























