Pūreretā Thāte Whakahāngai
| Tauira Nama | ER-SUB1804PRO | Tere Tā | 2 Haerenga 170 mita pūrua/h, 4 Haerenga 90 mita pūrua/h |
| Upoko Pūreretā | 4 ngā wahi Epson I3200 A1 | Hōputu Kōnae | PDF,JPG,TIFF,EPS,AI, me ētahi atu |
| Rahi Tānga Mōrahi | 1830mm | Pūmanawa | Tānga Whakaahua/Tānga Ripi |
| Momo Mīhini | Pūreretā Aunoa, Tinana Taumaha, Pūreretā Mamati | Ngaohiko | 110V/ 220V |
| Kounga Tānga | Te Kounga Whakaahua Tuturu | Atanga | 3.0 LAN |
| Poari | Hohona | Pūnaha Whakahaere | Matapihi 7/Matapihi 8/Matapihi 10 |
| Pūnaha Waituhi | CISS Hangaia ki Roto me te Pounamu Waituhi | Te Whakamahinga Mana | 1500W |
| Ngā Tae Waituhi | CMYK | Te Roa Pāpāho Mōrahi | 500 mita |
| Momo Waituhi | Waituhi Whakahāngai | Taiao Mahi | 20 –28 Ngā nekehanga. |
| Taumira Tā | Teitei 3600 dpi | Momo Mōkihi | Pouaka Rākau |
| Tuku Waituhi | Pounamu waituhi 2L | Rahi Mīhini | 2880*820*1285mm |
| Ngā Rauemi hei Tā | Pepa Whakamārama Rā | Taumaha Kupenga | 680kg |
| Tikanga Tā | Waituhi Hiko Piezo-i-te-tono | Rahi o te Mōkihi | 2910*730*720mm |
| Aronga Tā | Tānga Kotahi-Ahunga, rānei Aratau Tānga-rua-angi | Taumaha Katoa | 800kg |
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou




















