Hurihia ki te Huri Uv Pūreretā
| Tauira No. | ER-UR3204PRO | Tere tā | 4 upoko I3200 tere: 2Paahi: 150 sqm/h 4Paahi: 80 sqm/h 6Paahi: 55 sqm/h |
| Upoko Pūreretā | 4 pcs Epson i3200 U1 Pane Tā | Taumaha Media Max | 60 KG |
| Rahi Tā Max | 125.98” (3200mm) | Pūnaha Mahi | WINDOWS 7/ WINDOWS 10 |
| Teitei Tā Max | 1-5mm | Atanga | LAN |
| Whakataunga Ta | Dpi Paerewa: 1440*2880dpi | Pūmanawa | Matua/Photoprint |
| Pūnaha whakahaere | Hohona | Ngaohiko | AC-220V 50Hz/60Hz |
| Tau Puha | 3200 | Taiao Mahi | 15-30 Waeine. |
| Nga Tae Waituhi | CMYK+W | Whakamahi Hiko | 8500W |
| Momo Waituhi | Waituhi UV | Momo kete | Puhi rakau |
| Tuku Waituhi | 2.5 L tank waituhi me te pehanga pai tuku tonu | Rahi Miihini | 4424*907*1530(H)mm |
| Hōputu Kōnae | TIFF,JPEG,Postscript,EPS,PDF | Taumaha Kupenga | 750kg |
| Pūnaha Whāngai Pāpāho | ā-ringa | Taumaha Kere | 840kg |
| Te Kounga Ta | Kounga Whakaahua Tika | Rahi Tarapi | 4500*1000*1550((H)mm |
| Rauemi hei Ta | Pepa PP/Whakaahua Whakamuri/Wall paperlvinyl Ko te tirohanga kotahi-ara / kara Flex etc |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
























