Pūreretā Uv Hurihia ki te Hurihia
| Tauira Nama | ER-UR3204PRO | Tere Tā | 4 ngā upoko tere I3200: 2Pass: 150 mita pūrua/h 4Pass: 80 mita pūrua/h 6Pass: 55 mita pūrua/h |
| Upoko Pūreretā | 4 ngā pane tā Epson i3200 U1 | Taumaha Pāpāho Mōrahi | 60 KG |
| Rahi Tānga Mōrahi | 125.98” (3200mm) | Pūnaha Whakahaere | MATAPIHI 7/ MATAPIHI 10 |
| Teitei Tānga Mōrahi | 1-5mm | Atanga | LAN |
| Taumira Tā | Dpi Paerewa: 1440*2880dpi | Pūmanawa | Papa Matua/Tā Whakaahua |
| Pūnaha whakahaere | Hohona | Ngaohiko | AC-220V 50Hz/60Hz |
| Tau o te Pūwero | 3200 | Taiao Mahi | 15-30 Ngā nekehanga. |
| Ngā Tae Waituhi | CMYK+W | Te Whakamahinga Mana | 8500W |
| Momo Waituhi | Waituhi UV | Momo Mōkihi | Pouaka Rākau |
| Tuku Waituhi | Tāke waituhi 2.5 rita me te pēhanga pai te tuku tonu | Rahi Mīhini | 4424*907*1530(H)mm |
| Hōputu Kōnae | TIFF,JPEG,Postscript,EPS,PDF | Taumaha Kupenga | 750kgs |
| Pūnaha Whāngai Pāpāho | Ā-ringa | Taumaha Katoa | 840kgs |
| Kounga Tānga | Te Kounga Whakaahua Tuturu | Rahi o te Tākai | 4500*1000*1550((H)mm |
| Ngā Rauemi hei Tā | Pepa PP/Kiriata whakamārama-muri/Pepa pakitara vinyl Tirohanga kotahi-ara/pane whakangāwari me ētahi atu |
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou
























