Pūreretā whakarewa taiao OEM EP-I3200A1 mō te tānga vinyl flex inkjet plotter 1.8m
| Tau o te pane tā | pane takirua I3200 A1/E1 | |
| Whānuitanga Tānga Mōrahi | 1800mm | |
| Taumira tānga mōrahi | 3200dpi | |
| Tere Tā | 3pass | 15-18m2/h |
| 4pass | 12-15m2/h | |
| 6pass | 10-12m2/h | |
| 8pass | 8-10m2/h | |
| Waituhi | Waituhi whakarewa taiao, waituhi UV | |
| Ara huruhuru | Ka taea e te papa te whakarite matapōkere i te tohu huruhuru | |
| Te horoi i te pūwero | Pūnaha horoi me te waru aunoa momo reti | |
| atanga | USB | |
| Pūtake Hiko | AC220V | |
| Pūnaha whakamahana | Te wera paerewa o mua me muri | |
| Te taiao mahi | Pāmahana 18°C—19°C, Makuku 50-80°F | |
| Hōputu kiriata | BMP, TIF, JPG, PDF, me ētahi atu. | |
| Ngā tikanga whāngai | Hurihuri ki te huri, Ngā kirikiri | |
| Rahi | 2930*700*700mm | |
| Taumaha | 250kgs | |
| Momo pāpāho | Pepa PP, pepa whakaahua, pouaka rama waituhi, pukaemi whakaahua, whakapiripiri waka, pepapātū, kiriata whakamārama, kakahu mārama, kānawehi, haki whakakoi, me ētahi atu | |
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou














