Na te whakapai ake i te 360° te huri hurihuri me te hangarau moroiti teitei moroiti jet tā, ka nui ake te whakaae me te tono i roto i te papa o te takai, te waina, nga ipu inu me etahi atu.
C180 pūreretā rangoe tautoko ana i nga momo rango katoa, te koo me te kape ahua motuhake i roto i te maturuturunga iho 15mm ka taea te kowhiri ki te kawe i a Searle, Ricoh me te upoko taarua, ma te whakamahi i te hinu maamaa ma te whakaputa tukutahi ki te whakatutuki i te 360° te tuhi korekore i roto i te 15 hēkona, he mea whakarite he tae kapu takawai, he tika ranei. he pai te mahi
Ingoa | Pūreretā Porotaka Tere Teitei |
Tauira No. | C180 |
Momo Miihini | Aunoa, Pūreretā Mamati |
Upoko Pūreretā | 3~4pcsXaar1201/Ricoh G5i/ I1600 |
Te roa o te pāpāho | 60-300mm |
Media diameter | OD 40~150mm |
Rauemi hei Ta | He maha nga momo rauemi porotakaro |
Te Kounga Ta | Kounga Whakaahua Tika |
Nga Tae Waituhi | CMYK+W+V |
Momo Waituhi | UV LED Waituhi: Tae oraora, He pai te taiao (Zero-VOC), He roa ake te ora o waho |
Whakahaere Tae | ICC Nga pihi Tae me te whakahaere kiato |
Tuku waituhi | Pūnaha Pēhanga Negative Aunoa mo te Tae Kotahi |
Te kaha o nga kaata waituhi | 1500ml/Tae |
Tere tā | L:200mm OD: 60mm CMYK: 15 hēkona CMYK+W: 20 hēkona CMYK+W+V: 30 hēkona |
Hōputu Kōnae | TIFF,EPS,PDF,JPG etc |
Max. Whakatau | 900x1800dpi |
Pūnaha Mahi | WINDOWS 7/ WINDOWS 10 |
Atanga | 3.0 LAN |
Pūmanawa RIP | Waketere Ta |
Nga reo | Hainamana/Ingarihi |
waituhi ma | Whakaoho Aunoa me te porohita |
Ngaohiko | AC 220V±10%, 60Hz, wahanga kotahi |
Whakamahi Hiko | 1500w |
Taiao Mahi | 25-28 ℃. 40%-70% Haumākū |
Rahi mokete | 1390x710x1710mm |
Taumaha Kupenga | 420KGS |
Momo kete | Puhi rakau |
Rahi mokete | 1560*1030*180mm |
Taumaha Kere | 550KGS |
Wā tuku: Hune-28-2022