Mīhini Tārere Whakahāngaitanga Hōputu Nui Tārere Whakahāngaitanga Tae Whānui Tārere Whakahāngaitanga Kakahu Tārere Waituhi Whakawhiti Kakahu
| Taumira tā | 1440dpi | 1080dpi | 3200dpi | |
| Whānuitanga Tānga | 1850mm | |||
| Tere Tā | Aratau Tauira | 18.5 mita pūrua/h | 15.9 mita pūrua/h | 21.6 mita pūrua/h |
| Aratau Whakaputa | 15.3 mita pūrua/h | 12.3 mita pūrua/h | 18.1 mita pūrua/h | |
| Aratau Tika | 12.8 mita pūrua/h | 8.2 mita pūrua/h | 15.6 mita pūrua/h | |
| Waituhi | Momo Waituhi | Waituhi whakarewa taiao/waituhi wai | waituhi wai | |
| Rōrahi o te Tāke Tae/Waituhi | Tāke CMYK/1500ml mō ia tae | |||
| Momo Tuku | Tukunga waituhi tonu pēhanga kino | |||
| Pāpāho Tānga | Pāpāho Wai-ā-roto | Wainira piripiri PP, kiriata whakamārama-muri, pepa whakaahua, wainira piripiri PP neke, kakahu whakaahua me ētahi atu. | ||
| Pāpāho Hinu | pepa whakaahua, kānawehi, whakapiripiri waka, kiriata whakaata, kiriata whakakikorua matao PVC me ētahi atu | |||
| Pūnaha Whakamahana | I mua/i muri i te whakamahana | |||
| Pūnaha Whakamaroke | Pūnaha whakamaroke pā o mua | |||
| Pūnaha Utaina me te Tango Pāpāho | Paerewa | |||
| Pūnaha Horoi | Horoi aunoa | |||
| Tuku Raraunga | Tānga tauranga whatunga | |||
| Pūmanawa | Papa Matua, Tānga Whakaahua (whiringa) | |||
| Pūtake Hiko | 220V/110V, 50Hz/60Hz, pāmahana 15° C-30° C | |||
| haumākū whanaunga 40-60% | ||||
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou











