Kaiwhakarato Mīhini Pūreretā UV Moenga Papatahi Hōputu Nui UV2513 Pūreretā Moenga Papatahi
| Momo tauira | ERICK-UV2513 | |
| Whirihoranga o te pūwero | Pūwero hiko piezo moroiti Hapani 1 ki te 8 Ricoh Gen5, E rua Dx5/Dx7 | |
| Te horahanga tānga mōrahi | 2500mm x 1300mm | |
| Tere tā | EPS:tauira tuhi:32m2/haora Mahi whakaputa:20m2/haora Kounga teitei:12m2/haora Ricoh: tauira tuhi:48m2/haora Whakaputa:25m2/haora Tauira kounga teitei:16m2/haora | |
| Rauemi tā | Momo: kiriaku, papa konumohe, papa, tāera uku, papa pahuka. He pepa whakarewa, karāhe, kāri me ētahi atu mea papatahi. Matotoru: 0mm-120mm. Taumaha Tohatoha: 25kg. Rahi mōrahi: 2500mmx1300mm. | |
| Momo waituhi | C/M/Y/K/Lc/Lm+W, C/M/Y/K/+W, C/M/Y/K/+W+V, | |
| Rama UV mō te ora tonu | Ricoh: LED- UV2 anake1500W te roa 20000-30000 hāora Whakamatao Wai | |
| Atanga tuku raraunga | USB 2.0 Win7\Win10 | |
| Pūmanawa RIP | Tānga Whakaahua, Tānga Tino | |
| Pūnaha hiko me te mana | AC220v, kei roto te 1350w nui rawa atu, te rama LED UV 200-1500w, te papaaho momi korehau 1500w | |
| Hōputu whakaahua | Tiff, JEPG, Postscript3, EPS, PDF me ētahi atu. | |
| Whakahaere tae | E ai ki te paerewa o te ao mō te ICC, me te mahi whakatikatika pihi me te kiato | |
| Taumira tā | 600*600dpi, 600*900dpi, 600*1200dpi | |
| Taiao whakahaere | Pāmahana: 20°C-28°C haumākū: 60%-80% | |
| Waituhi e wātea ana | Waituhi UV | |
| Rahi mīhini | Roa 4050mm * Whānui 2100mm * Teitei 1260mm 800kg | |
| Rahi o te mōkihi | Roa 4150mm * Whānui 2250mm * Teitei 1650mm 1100kg | |
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou














