I3200 Eco pūreretā reeti ACO
Tauira No. | Er-eco1802 / 1804pro | Tere tere | Eco1802pro: Huria: 30sqm / h 6Pass: 20sqm / h Eco1804 Pro: Huria: 60sqm / h 6Papanga: 40sqm / h |
Upoko pūreretere | 2/4 pcs Epson I3200 E1 Tiri | Taumaha Media | 60 kg |
Rahi te rahi | 1850mm | Pūnaha Whakahaere | Windows 7 / Windows 8 / Matapihi 10 |
Max Trit teitei | 1-5mm | Āati | Tōu |
Te Whakataunga Tiriti | DPI Paerewa: 720 × 1200dpi | Taonga | Rorohiko / Photoprint |
Te kounga tā | Te kounga whakaahua pono Tōu | Ngaohiko | AC-220V 50HZ / 60Hz |
NZZZA | 3200 | Te taiao mahi | 15-30 nga nekehanga. |
Tae waituhi | 4 Tae: CMYK / 8COLOR: CMYK LC LM LK LK LK LK LK LK | Te kohi kaha | Mana Miihini: 1500W Mana Whakatupu: 5000W |
Momo waituhi | Te waituhi whakarewa eco | Momo Pakihi | Take rakau |
Tuku waituhi | 2.5 l waituhi tank me te pehanga pai Taha tonu Mana Miihini: 1800W Whakawera p | Rahi Miihini | 3050 * 850 * 1410 (H) mm |
Hōputu Kōnae | TIFF, JPEG, EPS, PDF | Taumaha | 230kgs |
Pūnaha Kai Pouaka | Pukapuka ako | Taumaha nui | 280kgs |
Momo miihini | Aunoa, hurihia kia hurihia, panui mamati | Te rahi o te rahi | 3700 * 800 * 850 (H) mm / 2.5cbm |
Nga taonga hei tarai | Pepa PP / Backlit Fivilm / Wall Passlvinyl Kotahi-ara-tohu / tohu FLELLE etc |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau