Utu Pūreretā Whakarewa Taiao I3200
| Tauira Nama | ER-ECO1802/1804PRO | Tere Tā | ECO1802Pro: 4pass: 30sqm/h 6 ngā ara: 20 mita pūrua/h ECO1804 Pro: 4pass: 60sqm/h 6 ngā ara: 40 mita pūrua/h |
| Upoko Pūreretā | 2/4 ngā wahi o te pane tā Epson i3200 E1 | Taumaha Pāpāho Mōrahi | 60 KG |
| Rahi Tānga Mōrahi | 1850mm | Pūnaha Whakahaere | Matapihi 7/Matapihi 8/Matapihi 10 |
| Teitei Tānga Mōrahi | 1-5mm | Atanga | LAN |
| Taumira Tā | Dpi Paerewa: 720×1200dpi | Pūmanawa | Papa Matua/Tā Whakaahua |
| Kounga Tānga | Te Kounga Whakaahua Tuturu LAN | Ngaohiko | AC-220V 50Hz/60Hz |
| Tau o te Pūwero | 3200 | Taiao Mahi | 15-30 Ngā nekehanga. |
| Ngā Tae Waituhi | 4 Tae: CMYK / 8Tae: CMYK LC LM LK llk | Te Whakamahinga Mana | Mana mīhini: 1500W Mana whakamahana: 5000W |
| Momo Waituhi | Waituhi Whakarewa Taiao | Momo Mōkihi | Pouaka Rākau |
| Tuku Waituhi | Tāke waituhi 2.5 rita me te pēhanga pai te tuku tonu Mana mīhini: 1800W Te whakamahana p | Rahi Mīhini | 3050*850*1410(H)mm |
| Hōputu Kōnae | TIFF,JPEG,EPS,PDF | Taumaha Kupenga | 230kgs |
| Pūnaha Whāngai Pāpāho | Ā-ringa | Taumaha Katoa | 280kgs |
| Momo Mīhini | Aunoa, Hurihuri ki te Hurihuri, Pūreretā Mamati | Rahi o te Tākai | 3700*800*850(H)mm / 2.5CBM |
| Ngā Rauemi hei Tā | Pepa PP/Kiriata whakamārama-muri/Pepa pakitara vinyl Tirohanga kotahi-ara/pane whakangāwari me ētahi atu |
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou


























