Pūreretā Tohu
| Tauira Nama | ER-FLAG1804A/2204A/3204A | Te roa o te pāpāho | 1600/2000/3200mm |
| Rerewē Arataki | Whānui: 20MM | Te Whakamahinga Mana | 1500W |
| Upoko Pūreretā | 4 ngā pane tā Epson I3200 | ||
| Mōta hikoi | KAMEIRO | ||
| Momo rōra pītiti | 1804A: 3 ngā wahi, ka taea te hapai, 11 ngā huinga 2204A: 3 ngā wahi, ka taea te hapai, 13 ngā huinga 3202A: 3 ngā wahi, ka taea te hapai, 21 ngā huinga | ||
| Tere Tā | 1804A: 2-haerenga: 130 mita tapawha/h 3-haerenga: 100 mita tapawha/h 4-haerenga: 85 mita tapawha/h 2204A: 2-haerenga: 140 mita tapawha/h 3-haerenga: 110 mita tapawha/h 4-haerenga: 95 mita tapawha/h 3204A: 3pass:120sqm/h | ||
| Ngā Tae Waituhi | CMYK | ||
| Rōra rapa | 80*1795/80*2145/110*3295 Taraiwa roera rapa | ||
| Pūmanawa | Papa Matua 6.1 | ||
| Taiao Mahi | Te pāmahana 17°C–23°C, te haumākū 40%-50% | ||
| Rahi Mīhini me te Taumaha Kupenga | 4800*970*1640mm; 1250kgs | ||
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou













