Factory 3.2 Meter ep-i3200 e1 * 2pc nui te hōputu eco sosvent eco pūreretā wai miihini miihini miihini miihini
Uopoko | E wha dx5 | E wha i3200 | E wha 4720 | |
Momo waituhi | Eco Sovent INK / INK-INK / INK-INC-INC-INC | waituhi ver Te waituhi whakarewa eco | waituhi ver waituhi wai-wai | |
Tere tere | 2 Haere: 90 m2 / haora | 2 Haere: 160 m2 / haora | 2 Haere: 160 m2 / haora | |
3 Haere: 70 m2 / haora | 3 Haere: 120 m2 / haora | 3 Haere: 120 m2 / haora | ||
4 Haere: 40 m2 / haora | 4 Haere: 90 m2 / haora | 4 Haere: 90 m2 / haora | ||
6 Haere: 30 m2 / haora | 6 Haere: 60 m2 / haora | 6 Haere: 60 m2 / haora | ||
Kainoho | Whatunga | |||
Taonga | Rorohiko (oti); PĀTAI TUATAHI (Kōwhiringa) | |||
Punaha taraiwa | WINSOS7 / 8/1 / 10 / XP | |||
Te mana whakahaere | 220v / 110V; 50hz / 60hz | |||
Reo | Ingarihi / chieinese |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau