Mīhini tā matihiko EP-I3200 E1*2pc hōputu nui mō te hoahoa whakarewa taiao wheketere 3.2 mita
| Upoko | Whā DX5 | E whā i3200 | Whā 4720 | |
| Momo waituhi | waituhi whakarewa taiao/waituhi whakakorikori/waituhi wai-tūturu | waituhi whakakōpiri waituhi whakarewa taiao | waituhi whakakōpiri waituhi wai | |
| Tere tā | 2 ngā haerenga: 90 m2/haora | 2 ngā haerenga: 160 m2/haora | 2 ngā haerenga: 160 m2/haora | |
| 3 ngā haerenga: 70 m2/haora | 3 ngā haerenga: 120 m2/haora | 3 ngā haerenga: 120 m2/haora | ||
| 4 ngā haerenga: 40 m2/haora | 4 ngā haerenga: 90 m2/haora | 4 ngā haerenga: 90 m2/haora | ||
| 6 ngā haerenga: 30 m2/haora | 6 ngā haerenga: 60 m2/haora | 6 ngā haerenga: 60 m2/haora | ||
| Hononga | Whatunga | |||
| Pūmanawa | Papa Matua (Kua rite); Tānga whakaahua (whiringa kore) | |||
| Pūnaha taraiwa | Matapihi7/8/10/XP | |||
| Pūtake hiko | 220V/110V; 50HZ/60HZ | |||
| Reo | Ingarihi/Haina | |||
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou











