Erick 1801 me te 1 upoko tā EP-I3200-A1/E1
Tawhā Hangarau
| Tauira Nama | ER18801 |
| Upoko pūreretā | 1 ngā wahi I3200-A1/E1 |
| Momo Mīhini | Aunoa, Hurihuri ki te Hurihuri, Pūreretā Mamati |
| Rahi Tānga Mōrahi | 180cm |
| Teitei Tānga Mōrahi | 1-5mm |
| Ngā Rauemi hei Tā | Pepa PP/Kiriata whakamārama-muri/Pepa pakitara vinyl Tirohanga kotahi-ara/Panui whakangāwari me ētahi atu |
| Aronga Tā | Aratau Tānga Kotahi-Anga, Tānga Rua-Anga rānei |
| Taumira Tā | Tauira Tauira l3200-E1: 75 mita pūrua/hTauira Whakaputa: 55sqm/hTauira Tauira: 40sqm/hTauira Kounga Teitei: 30sqm/h |
| Tau o te Pūwero | 3200 |
| Ngā Tae Waituhi | CMYK |
| Momo Waituhi | Waituhi Whakarewa Taiao |
| Pūnaha Waituhi | Tāke waituhi 2L me te tuku tonu o te pēhanga pai |
| Hōputu Kōnae | PDF,JPG,TIFF,EPS,AI, me ētahi atu |
| Taumaha Pāpāho Mōrahi | 30 KG/M² |
| Pūnaha Whakahaere | Matapihi 7/Matapihi 10 |
| Atanga | LAN |
| Pūmanawa | Tānga Whakaahua/Pūmau Matua |
| Ngā Reo | Hainamana/Ingarihi |
| Ngaohiko | 220V |
| Taiao Mahi | pāmahana: 27℃ - 35℃, haumākū: 40%-60% |
| Momo Mōkihi | Pouaka Rākau |
| Rahi mīhini | 2930*700*700mm |
1. Pūnaha waituhi papatipu
Te tuku waituhi pumau
2. Pūnaha whakahaere papa atamai
Ngāwari ki te whakahaere
3. Pūrere Ārai-tukituki
te tiaki i te pane tā
4. Pūnaha whakamahana upoko tā
Te tā maeneene i te whakairoiro.
5.Whakangū i te aratohu raina kawemai
mahi mārire, iti iho te haruru
6. Ngā Pā Whakamahana + Whakamatao
Whakamarokehia te waituhi kia tere
Ngā tono
| Tauira Nama | C180 |
| Upoko pūreretā | 3~4 ngā wahi Xaar1201/RH TH5241 G5i /EP-I1600 |
| Momo Mīhini | Pūreretā Mamati Aunoa |
| Te roa o te pāpāho | 60-300mm |
| Te whānui o te pāpāho | 1OD 40~150mm |
| Ngā Rauemi hei Tā | Ngā momo rauemi rango mātotoru |
| Aronga Tā | Tānga 360° |
| Taumira Tā | R:200mm WHĀNUI: 60mm CMYK: 15 hēkona CMYK+W: 20 hēkona CMYK+W+V: 30 hēkona |
| Taumira Mōrahi | 900x1800dpi |
| Ngā Tae Waituhi | CMYK+W+V |
| Momo Waituhi | Waituhi UV |
| Pūnaha Waituhi | Pounamu Waituhi 1500ml |
| Hōputu Kōnae | PDF,JPG,TIFF,EPS,AI, me ētahi atu |
| Pūnaha Whakahaere | Matapihi 7/Matapihi 8/Matapihi 10 |
| Atanga | 3.0 LAN |
| Pūmanawa | Whare Tā |
| Ngā Reo | Hainamana/Ingarihi |
| Ngaohiko | 220V |
| Taiao Mahi | pāmahana: 27℃ - 35℃, haumākū: 40%-60% |
| Momo Mōkihi | Pouaka Rākau |
| Rahi mīhini | 1560*1030*180mm |
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou

















