Ohaoha ERICK 1.8m Eco Solvent pūreretā
1.Kua whakauruhia ki nga upoko ta Epson I3200-E1/XP600/DX5
2.Print pūrere whakamahana upoko
3.Hoson Board THK aratohu
3.I runga me raro teihana waituhi
Hei tiaki i te upoko tā
4.Solid piriti
Kia mau tonu te neke haere o te waka
5.Secondary waituhi tank
Toha tonu nga waituhi
6.Kohikohi motuka kotahi
Kia mau tonu te panui
Nga tono
Kamupene Whakataki
Te ahumahi pueru
| Tauira No. | OM1801 |
| Upoko pūreretā | 1 pc XP600/DX5/DX7/I3200 |
| Momo Miihini | Aunoa,Hurihia ki te Hurihia, Pūreretā Mamati |
| Rahi Tā Max | 1750mm |
| Teitei Tā Max | 2-5mm |
| Rauemi hei Ta | Pepa PP, Kiriata Whakamuri, Pepa pakitara, Vinyl, haki Flex etc. |
| Aronga Ta | Tā Takitahi, Aratau Tohu-rua ranei |
| Whakataunga Ta | 4 Haere17Sqm/h6 Paahi12Sqm/h8 Paahi9Sqm/h |
| Tau Puha | 3200 i3200 |
| Nga Tae Waituhi | CMYK |
| Momo Waituhi | Whakarewa EcoWaituhi |
| Pūnaha Waituhi | 1200mlPounamu Waituhi |
| Hōputu Kōnae | PDF,JPG,TIFF,EPS,AI, etc |
| Pūnaha Mahi | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 |
| Atanga | LAN |
| Pūmanawa | Whakaahuaprint/Maintop |
| Nga reo | Hainamana/Ingarihi |
| Ngaohiko | 220V |
| Taiao Mahi | pāmahana :27℃ - 35℃, haumākū:40%-60% |
| Momo kete | Kehe rakau |
| Te rahi o te miihini | 2638*510*700mm |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
















