Pūreretā Whakapiripiri A3 Uv Dtf
| Momo Waituhi | Waituhi UV |
| Whānuitanga Tānga Mōrahi | 300mm |
| Whirihoranga puranga waituhi | Puranga waituhi hiki aunoa a te ngongo |
| Whirihoranga tuku waituhi | Pūoho pau te waituhi |
| Te whakaohooho i te tohanga waituhi mā | Ngā taputapu paerewa |
| Te kaha o te kātere waituhi | 500ml |
| Whirihoranga whakamahana waituhi | Kāore |
| Pūhara Tā | |
| Pūnaha whakaora UV | Whakamaroke hau-whakamatao |
| Mahi whakarārangi | Te whakarārangi aunoa paerewa, te whakarārangi makariri me te whakarārangi wera |
| Rōra piripiri | Rōra piripiri |
| Hiki hau | Te hiki i te takirere ā-ringa |
| Rīwhi pononga | Āe |
| Tae tānga Tae | CMYKVV+W |
| Taumira Tā | 4pass_360x720 6pass_360x1080 8pass_360x1440 |
| Pūmanawa RIP | Papa Matua 6.1 PP PF |
| Hōputu kōnae | TIFF/JPEG/PDF |
| Pāpāho Tānga | Kiriata AB tapanga karaihe, piri-ā-roto |
| Whakawhiti Raraunga | Atanga whatunga Gigabit |
| Ngaohiko Whakahaere | AC-220V 50Hz/60Hz |
| Mana Pūrere | 500W |
| Taiao Mahi | Pāmahana: 20-32℃; Makuku: 40-75% |
| Rahi Pūrere | 1000mm x500mm x450mm |
| Rahi o te pouaka tākai | 1100mm x 600mm x 550mm |
| Taumaha kupenga taputapu | 50Kg |
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou








