Pūreretā whakarewa taiao 3.2m 10 putu hōputu nui 3200 pūreretā whakarewa taiao upoko whā hei hoko
| Ingoa | 3.2 mita 10 putu 4 I3200-E1 tere teitei 150 mita Squire pūreretā whakarewa taiao |
| Pane tā | I3200-A1/I3200-E1/XP600/4720 |
| Ngā Ahumahi e Pā Ana | Whakamahinga Kāinga, Hokohoko, Toa Tā, Kamupene Pānui |
| Ratonga Whai muri i te Pūtāhui | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi, Wāhanga e manawapa ana, Ratonga tiaki me te whakatika mara |
| Āhua | Hou |
| Momo Pereti | Pūreretā Papatahi |
| Waitohu | MYCOLOR |
| Ngā Ahu (R*W*T) | 437*98*154cm |
| GW/NW | 800KG/700KG |
| Pūtāhui | 1 TAU |
| Ratonga muri-hoko e whakaratohia ana | Tautoko ipurangi, Ngā wāhanga e manawapa kore utu, Tāutanga mara, tono me te whakangungu, Ratonga tiaki me te whakatika mara, Tautoko hangarau ataata |
| Tere Tā | Taumaha: 150m2/h |
| Paerewa: 120m2/h | |
| Kounga: 90m2/h | |
| Kounga teitei: 45m2/h | |
| Pūnaha Waituhi | Pūnaha Tuku Waituhi Tonu a CISS |
| Whānui tānga | 1850mm |
| Ngā tae waituhi | CMYK |
| Teitei o te tānga | 2 henimita |
| Pūnaha Whakahaere | Matapihi XP/7/8/10 |
| Pūmanawa | Papa Matua (kua rite rawa), Tānga Whakaahua (whiringa) |
| Tono | Pepa PP, pepa whakaahua, pouaka rama waituhi, pukaemi whakaahua, whakapiripiri waka, pepapātū, hiako, kāpia, kakahu mārama, haki whakakoi me ētahi atu |
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou













